分享至
根据《崇义县2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员实施方案》规定,经笔试、面试、体检、考核,现将吴成剑等81名拟聘用人员进行公示,其中蓝荣凤、许柏杨因怀孕未做x光胸透,其它检查项目合格。公示期自2017年12月13日至12月20日。对拟聘用人员如有异议,请向崇义县人力资源和社会保障局反映。
监督举报电话:0797-3812036。
崇义县2017年面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 招聘单位 | 岗位 |
1 | 吴成剑 | 崇义县民警培训中心 | 办公室文秘1(管理岗) |
2 | 张勇 | 崇义县群众信息服务中心 | 综合管理(管理岗) |
3 | 黄树 | 崇义县群众信息服务中心 | 综合管理(管理岗) |
4 | 陈惠玲 | 崇义县统战工作联络办公室 | 综合管理(管理岗) |
5 | 雷永彬 | 机关事务管理局 | 办公室文秘(管理岗) |
6 | 韩煜 | 崇义县事业单位登记中心 | 综合管理(管理岗) |
7 | 杨强 | 崇义县国库集中支付核算中心 | 办公室文秘(管理岗) |
8 | 李欢 | 崇义县会计管理中心 | 工程审核(专技岗) |
9 | 胡协敏 | 崇义县乡(镇)人民政府财政所 | 会计(专技岗) |
10 | 肖华瑜 | 崇义县乡(镇)人民政府财政所 | 会计(专技岗) |
11 | 钟雯靓 | 崇义县乡(镇)人民政府财政所 | 会计(专技岗) |
12 | 高泽昌 | 崇义县乡(镇)人民政府财政所 | 会计(专技岗) |
13 | 吴晓云 | 崇义县乡(镇)人民政府财政所 | 会计(专技岗) |
14 | 胡凡 | 崇义县乡(镇)人民政府财政所 | 会计(专技岗) |
15 | 蓝荣凤 | 崇义县医疗保险事业管理局 | 待遇核算财会岗(专技岗) |
16 | 董祎 | 崇义县医疗保险事业管理局 | 信息网络(专技岗) |
17 | 罗志红 | 崇义县农村社会养老保险事业管理局 | 计算机技术(专技岗) |
18 | 兰显雨 | 崇义县公共就业人才服务局 | 办公室文秘(管理岗) |
19 | 刘北京 | 崇义县水利水电勘察设计室 | 工程设计和管理(专技岗) |
20 | 赖博凯 | 崇义县水利水电工程管理站 | 工程设计和管理(专技岗) |
21 | 李世华 | 崇义县水土保持局 | 规划治理(专技岗) |
22 | 何丹 | 崇义县土地执法大队 | 土地管理(管理岗) |
23 | 曾瑞栋 | 崇义县土地开发整理中心 | 土地管理(管理岗) |
24 | 郭磊 | 崇义县齐云山思顺生态公益型林场 | 营林员(专技岗) |
25 | 饶成烨 | 崇义县生态公益型林场 | 营林员(专技岗) |
26 | 卢建 | 江西齐云山国家级自然保护区管理局 | 营林员(专技岗) |
27 | 吴喆 | 崇义县阳岭自然保护区管理站 | 营林员(专技岗) |
28 | 王富生 | 崇义县木竹检查站 | 检验员(专技岗) |
29 | 陈志杰 | 崇义县林业局下属事业单位 | 办公室文秘(管理岗) |
30 | 邱仁静 | 崇义县林业局下属事业单位 | 办公室文秘(管理岗) |
31 | 何深东 | 崇义县林业局下属事业单位 | 办公室文秘(管理岗) |
32 | 陈良慧 | 崇义县林业局下属事业单位 | 办公室文秘(管理岗) |
33 | 钟和平 | 崇义县林业局下属事业单位 | 办公室文秘(管理岗) |
34 | 邹金豆 | 崇义县乡(镇)林业管理站 | 营林员1(专技岗) |
35 | 吴祖兰 | 崇义县乡(镇)林业管理站 | 营林员1(专技岗) |
36 | 范媛媛 | 崇义县乡(镇)林业管理站 | 营林员1(专技岗) |
37 | 林燕 | 崇义县乡(镇)林业管理站 | 营林员1(专技岗) |
38 | 游梦涛 | 崇义县乡(镇)林业管理站 | 营林员2(专技岗) |
39 | 陈智彬 | 崇义县乡(镇)林业管理站 | 营林员2(专技岗) |
40 | 赵隆俊 | 崇义县乡(镇)林业管理站 | 营林员2(专技岗) |
41 | 张萍 | 崇义县乡(镇)林业管理站 | 营林员2(专技岗) |
42 | 黄敏 | 崇义县乡(镇)林业管理站 | 营林员2(专技岗) |
43 | 陈敏 | 崇义县乡(镇)林业管理站 | 营林员2(专技岗) |
44 | 王健 | 崇义县建筑工程招标投标办公室 | 工程监管(专技岗) |
45 | 朱志均 | 崇义县城乡规划建设局乡镇规划所 | 规划建设管理(专技岗) |
46 | 刘志明 | 崇义县城乡规划建设局乡镇规划所 | 规划建设管理(专技岗) |
47 | 陈剑 | 崇义县卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督员(专技岗) |
48 | 谢明慧 | 崇义县安全生产执法监察大队 | 安全监管(专技岗) |
49 | 杨清润岑 | 崇义县环境卫生管理所 | 环境保护(专技岗) |
50 | 龚玉梅 | 崇义县城市管理监察大队 | 行政执法(管理岗) |
51 | 李梦瑶 | 崇义县市场监督管理执法大队 | 药品安全监管执法人员(管理岗) |
52 | 钟祎达 | 崇义县市场监督管理执法大队 | 食品安全监管执法人员(管理岗) |
53 | 聂璇 | 崇义县老年人体育协会 | 办公室文秘(管理岗) |
54 | 刘鸿儒 | 崇义县环境监察大队 | 环境监察(管理岗) |
55 | 章丽鹏 | 崇义县环境监察大队 | 环境监察(管理岗) |
56 | 刘鑫 | 崇义县环境监察大队 | 环境监察(管理岗) |
57 | 刘金瑾 | 崇义县环境监察大队 | 环境监察(管理岗) |
58 | 黄彦颖 | 崇义县环境监察大队 | 环境监察(管理岗) |
59 | 王芃 | 崇义县信息中心 | 计算机网络维护(专技岗) |
60 | 黄清华 | 崇义县科教与市场信息站 | 农技(专技岗) |
61 | 伍先群 | 崇义县种子管理站 | 农技(专技岗) |
62 | 邹兆亿 | 崇义县农业执法大队 | 农业执法(专技岗) |
63 | 饶建春 | 崇义县农村经营管理站 | 农经(专技岗) |
64 | 田惠云 | 崇义县畜牧兽医局 | 动物防疫与检疫(专技岗) |
65 | 曾敏 | 崇义县乡(镇)农业综合站 | 农经(专技岗) |
66 | 钟方方 | 崇义县乡(镇)农业综合站 | 农经(专技岗) |
67 | 练伟强 | 崇义县乡(镇)农业综合站 | 农经(专技岗) |
68 | 蔡倩茹 | 崇义县乡(镇)农业综合站 | 农经(专技岗) |
69 | 黄崇萍 | 崇义县乡(镇)农业综合站 | 农经(专技岗) |
70 | 赖喜权 | 崇义县乡(镇)农业综合站 | 动物防疫与检疫(专技岗) |
71 | 邹国有 | 崇义县乡(镇)农业综合站 | 动物防疫与检疫(专技岗) |
72 | 许柏杨 | 崇义县乡(镇)农业综合站 | 农技(专技岗) |
73 | 黄丽娟 | 崇义县图书馆 | 图书信息管理(专技岗) |
74 | 邱铠婷 | 崇义县博物馆 | 文物保护管理(专技岗) |
75 | 李慧 | 崇义县统计普查中心 | 统计普查(管理岗) |
76 | 吴弘 | 崇义县农村社会经济调查队 | 经济调查(管理岗) |
77 | 唐艺 | 崇义县果树技术服务站 | 果树枝术(专技岗) |
78 | 李勃 | 江西崇义工业园区管理委员会 | 工程管理(管理岗) |
79 | 邱国磊 | 江西崇义工业园区管理委员会 | 会计(管理岗) |
80 | 陈世林 | 崇义县防震减灾局 | 震情监测和震害防御(管理岗) |
81 | 曾峰 | 麟潭乡民政和人力资源社会保障服务所 | 民政和社保中心工作人员(管理岗) |
2017年12月13日